(資料圖片僅供參考)
6月8日,截至收盤,博時(shí)特許價(jià)值混合A(050010)較前一交易日凈值下跌0.94%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為3.16,累計(jì)凈值為3.5990。
博時(shí)特許價(jià)值混合A基金成立于2008年5月28日,最新規(guī)模為5.33億元,基金經(jīng)理為曾鵬,其在管基金情況如下所示:
曾鵬,現(xiàn)管理19只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C | 011879 | 2023-06-08 | -1.56 | -6.49 | -10.07 |
博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A | 004505 | 2023-06-08 | -1.60 | -6.41 | -9.57 |
博時(shí)軍工主題股票C | 011592 | 2023-06-08 | -3.80 | -4.57 | -19.08 |
博時(shí)特許價(jià)值R | 960026 | 2018-11-14 | 1.05 | -0.26 | -31.50 |
博時(shí)軍工主題股票A | 004698 | 2023-06-08 | -3.81 | -4.52 | -18.63 |
博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合A | 010326 | 2023-06-08 | -1.53 | -8.21 | -18.85 |
博時(shí)消費(fèi)創(chuàng)新混合C | 010327 | 2023-06-08 | -1.54 | -8.28 | -19.49 |
博時(shí)科技創(chuàng)新混合C | 009058 | 2023-06-08 | -1.47 | -0.41 | -10.79 |
博時(shí)科技創(chuàng)新混合A | 009057 | 2023-06-08 | -1.47 | -0.38 | -10.35 |
博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合A | 014703 | 2023-06-08 | -1.49 | -0.86 | -11.32 |
博時(shí)時(shí)代領(lǐng)航混合C | 014704 | 2023-06-08 | -1.50 | -0.92 | -11.85 |
博時(shí)特許價(jià)值混合A | 050010 | 2023-06-08 | -1.86 | -1.62 | -14.18 |
博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 | 050009 | 2023-06-08 | -1.63 | -3.02 | -9.51 |
博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C | 002555 | 2023-06-08 | -2.33 | -2.48 | -17.32 |
博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A | 001215 | 2023-06-08 | -2.34 | -2.42 | -16.87 |
博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合A | 501082 | 2023-06-08 | -3.65 | -4.50 | -1.77 |
博時(shí)科創(chuàng)主題靈活配置混合C | 015491 | 2023-06-08 | -3.65 | -4.53 | -- |
博時(shí)半導(dǎo)體主題混合C | 012651 | 2023-06-08 | -4.51 | 1.84 | -7.26 |
博時(shí)半導(dǎo)體主題混合A | 012650 | 2023-06-08 | -4.50 | 1.89 | -6.72 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)