(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤,上證綜指3329.65點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅-1.11%,A股總成交額為7901.97億元。到目前為止今日有21只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有新華制藥、莎普愛思、眾生藥業(yè)等,乖離率分別為8.33%、6.46%、6.40%;萊克電氣、安達(dá)維爾、愛美客等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
4月21日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000756 | 新華制藥 | 9.17 | 9.53 | 24.41 | 26.44 | 8.33 |
603168 | 莎普愛思 | 10.03 | 6.86 | 8.14 | 8.67 | 6.46 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 10.03 | 8.74 | 20.42 | 21.73 | 6.40 |
600829 | 人民同泰 | 4.09 | 1.76 | 6.40 | 6.62 | 3.47 |
300527 | 中船應(yīng)急 | 2.84 | 1.92 | 7.40 | 7.61 | 2.84 |
600152 | 維科技術(shù) | 7.42 | 13.97 | 10.74 | 11.00 | 2.40 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 2.71 | 6.86 | 37.86 | 38.69 | 2.19 |
000913 | 錢江摩托 | 2.70 | 1.21 | 20.91 | 21.32 | 1.98 |
300422 | 博世科 | 2.34 | 1.77 | 6.01 | 6.12 | 1.90 |
300614 | 百川暢銀 | 2.69 | 2.75 | 26.65 | 27.15 | 1.88 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 1.52 | 1.64 | 9.23 | 9.36 | 1.43 |
300274 | 陽光電源 | 4.47 | 2.44 | 108.90 | 110.40 | 1.38 |
300842 | 帝科股份 | 5.01 | 5.99 | 55.61 | 56.37 | 1.36 |
300906 | 日月明 | 1.98 | 3.61 | 23.38 | 23.65 | 1.14 |
000014 | 沙河股份 | 1.09 | 2.02 | 9.23 | 9.31 | 0.87 |
603345 | 安井食品 | 2.15 | 0.34 | 151.48 | 152.72 | 0.82 |
605199 | 葫蘆娃 | 2.68 | 4.16 | 16.73 | 16.83 | 0.58 |
300901 | 中胤時(shí)尚 | 1.29 | 2.43 | 9.40 | 9.45 | 0.50 |
300896 | 愛美客 | 1.07 | 0.94 | 536.23 | 538.78 | 0.48 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 0.45 | 1.55 | 11.12 | 11.16 | 0.32 |
603355 | 萊克電氣 | 0.28 | 0.17 | 28.97 | 28.98 | 0.03 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。