(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:29分,上證綜指3257.26點(diǎn),收于年線之上,漲跌幅-0.14%,A股總成交額為3499.24億元。到目前為止今日有25只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有海欣食品、景峰醫(yī)藥、未名醫(yī)藥等,乖離率分別為8.97%、3.64%、2.90%;大參林、壽仙谷、長江健康等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
8月3日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002702 | 海欣食品 | 9.60 | 18.09 | 5.76 | 6.28 | 8.97 |
000908 | 景峰醫(yī)藥 | 10.17 | 6.82 | 3.14 | 3.25 | 3.64 |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 3.27 | 0.80 | 17.21 | 17.71 | 2.90 |
603063 | 禾望電氣 | 5.48 | 1.23 | 30.13 | 30.80 | 2.23 |
300174 | 元力股份 | 5.05 | 1.64 | 18.35 | 18.71 | 1.94 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 2.60 | 1.82 | 15.14 | 15.41 | 1.80 |
300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 1.53 | 1.43 | 9.14 | 9.27 | 1.42 |
300062 | 中能電氣 | 2.44 | 4.10 | 6.64 | 6.72 | 1.27 |
603990 | 麥迪科技 | 2.58 | 1.84 | 16.12 | 16.28 | 1.00 |
605266 | 健之佳 | 2.21 | 1.86 | 54.46 | 55.00 | 1.00 |
600613 | 神奇制藥 | 10.06 | 4.51 | 7.37 | 7.44 | 0.99 |
001270 | 鋮昌科技 | 0.98 | 0.71 | 85.07 | 85.67 | 0.71 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 0.76 | 0.49 | 7.88 | 7.93 | 0.70 |
603998 | 方盛制藥 | 2.15 | 1.94 | 9.46 | 9.52 | 0.61 |
300206 | 理邦儀器 | 0.93 | 0.32 | 12.92 | 12.98 | 0.45 |
000705 | 浙江震元 | 0.37 | 0.59 | 8.19 | 8.22 | 0.33 |
002898 | 賽隆藥業(yè) | 1.59 | 1.17 | 11.49 | 11.52 | 0.23 |
002053 | 云南能投 | 0.52 | 0.20 | 11.56 | 11.59 | 0.23 |
300915 | 海融科技 | 1.66 | 2.17 | 39.65 | 39.73 | 0.21 |
600851 | 海欣股份 | 1.88 | 0.60 | 6.51 | 6.52 | 0.20 |
300059 | 東方財(cái)富 | 1.11 | 1.31 | 16.32 | 16.35 | 0.16 |
603939 | 益豐藥房 | 1.26 | 0.21 | 39.37 | 39.42 | 0.14 |
002435 | 長江健康 | 1.24 | 0.55 | 4.89 | 4.89 | 0.08 |
603896 | 壽仙谷 | 1.51 | 0.35 | 41.10 | 41.13 | 0.07 |
603233 | 大參林 | 1.77 | 0.35 | 29.24 | 29.25 | 0.02 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。