【資料圖】
6月5日科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.15%,報收1051.73點,科創(chuàng)板股中,收盤上漲的有227只,下跌的有290只。
資金方面,科創(chuàng)板股中,6月5日融資余額環(huán)比增加的有302只,北向資金增持的有98只,兩大資金同時增持的有64股。
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,兩大資金集體增持股中,融資余額增加居前的有傳音控股、君實生物、歐林生物,增加金額分別為3276.99萬元、1276.58萬元、1136.30萬元,北向資金增持金額居前的有金山辦公、國盾量子、百濟神州,增持金額分別為1.48億元、4698.18萬元、2855.76萬元。市場表現(xiàn)方面,兩大資金集體加倉股中,6月5日股價上漲的有13只,漲幅居前的有國力股份、歐林生物、國盾量子,分別上漲7.20%、6.37%、5.85%,跌幅居前的有海泰新光、納微科技、三友醫(yī)療,分別下跌7.52%、5.21%、4.74%。
按所屬行業(yè)來看,資金集體加倉股主要集中在醫(yī)藥生物、電子、機械設備行業(yè),分別有19只、18只、9只個股上榜。
資金流向來看,杠桿資金及北向資金集體加倉股中,6月5日主力資金凈流入的有26只,凈流入資金居前的有金山辦公、傳音控股、國力股份,分別凈流入9503.59萬元、5478.48萬元、2084.57萬元。(數(shù)據(jù)寶)
6月5日杠桿資金及北向資金同時增持股
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 融資余額增加(萬元) | 北向資金增持金額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 480.05 | 1.92 | 703.31 | 14815.29 |
688027 | 國盾量子 | 171.60 | 5.85 | 1042.34 | 4698.18 |
688235 | 百濟神州 | 135.33 | -2.21 | 436.36 | 2855.76 |
688180 | 君實生物 | 42.68 | -3.00 | 1276.58 | 1867.89 |
688677 | 海泰新光 | 83.80 | -7.52 | 866.28 | 1747.91 |
688516 | 奧特維 | 168.63 | -2.64 | 599.76 | 1550.75 |
688009 | 中國通號 | 5.73 | -1.72 | 728.56 | 1494.92 |
688208 | 道通科技 | 31.60 | -1.71 | 307.49 | 1452.90 |
688036 | 傳音控股 | 135.35 | 5.74 | 3276.99 | 1348.14 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 21.71 | -0.41 | 297.96 | 1108.30 |
688425 | 鐵建重工 | 5.25 | -2.78 | 756.43 | 1077.42 |
688048 | 長光華芯 | 96.68 | -3.16 | 515.50 | 1074.88 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 73.26 | -3.35 | 156.71 | 982.01 |
688234 | 天岳先進 | 80.20 | -0.62 | 374.36 | 949.74 |
688023 | 安恒信息 | 183.39 | -2.87 | 463.80 | 917.43 |
688100 | 威勝信息 | 29.42 | -2.00 | 156.39 | 849.14 |
688333 | 鉑力特 | 96.22 | -2.35 | 137.40 | 681.33 |
688261 | 東微半導 | 175.28 | -1.52 | 455.98 | 634.38 |
688766 | 普冉股份 | 171.20 | -1.94 | 239.05 | 580.97 |
688319 | 歐林生物 | 23.88 | 6.37 | 1136.30 | 578.16 |
688676 | 金盤科技 | 28.86 | -3.70 | 232.19 | 572.48 |
688298 | 東方生物 | 54.45 | -2.24 | 182.33 | 530.66 |
688052 | 納芯微 | 175.96 | -4.50 | 431.65 | 490.48 |
688776 | 國光電氣 | 115.70 | -4.20 | 142.63 | 482.59 |
688389 | 普門科技 | 24.87 | -0.76 | 80.25 | 431.37 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 74.13 | 5.27 | 16.36 | 429.87 |
688128 | 中國電研 | 24.25 | -3.88 | 179.21 | 379.55 |
688305 | 科德數(shù)控 | 89.61 | -2.49 | 1017.90 | 362.07 |
688608 | 恒玄科技 | 145.22 | -0.66 | 120.22 | 355.46 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 27.51 | -4.74 | 4.21 | 347.23 |
688186 | 廣大特材 | 33.10 | -2.88 | 168.48 | 346.17 |
688062 | 邁威生物 | 22.43 | -2.18 | 1.67 | 340.87 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 62.42 | -2.74 | 65.74 | 330.64 |
688276 | 百克生物 | 66.49 | -0.40 | 215.37 | 301.00 |
688768 | 容知日新 | 128.50 | -3.38 | 70.60 | 294.78 |
688690 | 納微科技 | 42.03 | -5.21 | 498.92 | 282.55 |
688022 | 瀚川智能 | 47.40 | -3.80 | 149.01 | 273.71 |
688686 | 奧普特 | 160.23 | -3.71 | 228.97 | 241.67 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 12.97 | -2.55 | 216.13 | 232.80 |
688798 | 艾為電子 | 92.10 | -1.18 | 219.70 | 217.63 |
688561 | 奇安信 | 58.50 | -0.32 | 199.04 | 198.89 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 28.44 | -1.63 | 66.69 | 187.04 |
688295 | 中復神鷹 | 36.84 | -3.31 | 412.55 | 169.25 |
688595 | 芯??萍?/td> | 36.04 | -0.61 | 3.47 | 166.83 |
688046 | 藥康生物 | 20.99 | -2.73 | 53.81 | 165.41 |
688538 | 和輝光電 | 2.64 | 0.00 | 8.82 | 165.34 |
688526 | 科前生物 | 22.70 | -2.16 | 25.06 | 152.98 |
688091 | 上海誼眾 | 73.26 | -0.29 | 1031.00 | 146.86 |
688321 | 微芯生物 | 22.41 | -3.20 | 207.82 | 118.09 |
688337 | 普源精電 | 55.22 | -2.23 | 286.47 | 114.48 |
688819 | 天能股份 | 34.61 | -1.31 | 147.96 | 104.82 |
688103 | 國力股份 | 62.94 | 7.20 | 11.34 | 90.55 |
688196 | 卓越新能 | 45.45 | -2.72 | 89.05 | 85.79 |
688385 | 復旦微電 | 56.21 | -1.73 | 641.88 | 66.41 |
688339 | 億華通 | 77.95 | 0.00 | 133.38 | 59.50 |
688578 | 艾力斯 | 27.84 | 1.20 | 105.66 | 43.63 |
688767 | 博拓生物 | 32.56 | 0.49 | 118.34 | 36.62 |
688106 | 金宏氣體 | 25.18 | 0.08 | 2.33 | 34.68 |
688055 | 龍騰光電 | 4.37 | 0.46 | 19.78 | 34.60 |
688269 | 凱立新材 | 60.96 | -3.08 | 125.00 | 28.97 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 33.40 | 0.94 | 3.62 | 25.81 |
688093 | 世華科技 | 19.32 | 0.05 | 21.33 | 17.95 |
688007 | 光峰科技 | 21.17 | -0.98 | 531.20 | 15.49 |
688606 | 奧泰生物 | 102.58 | 1.46 | 20.72 | 2.21 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。