(相關(guān)資料圖)
4月10日東航物流發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派3.5元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為5.56億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為15.28%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第2次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 5.56 | 1.82 |
2021.12.31 | 10派6.9元(含稅) | 10.95 | 3.08 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司昨日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入234.70億元,同比增長(zhǎng)5.59%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)36.37億元,同比增長(zhǎng)0.27%,基本每股收益為2.29元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為29.91%。
資金面上看,該股昨日主力資金凈流出425.74萬(wàn)元,近5日主力資金凈流出949.98萬(wàn)元。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),東航物流所屬的交通運(yùn)輸行業(yè)共有47家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是中遠(yuǎn)海控,派現(xiàn)金額為223.72億元,其次是上港集團(tuán)、招商公路,派現(xiàn)金額為32.60億元、25.61億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度交通運(yùn)輸行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 0.00 | 13.9 | 2237200.00 | 20.41 | 9.48 |
600018 | 上港集團(tuán) | 0.00 | 1.4 | 325978.03 | 18.93 | 2.42 |
001965 | 招商公路 | 0.00 | 4.14 | 256066.61 | 52.68 | 5.29 |
600153 | 建發(fā)股份 | 0.00 | 8 | 240413.68 | 38.27 | 6.39 |
600377 | 寧滬高速 | 0.00 | 4.6 | 231736.39 | 62.23 | 5.56 |
600350 | 山東高速 | 0.00 | 4 | 193088.50 | 67.63 | 7.27 |
601298 | 青島港 | 0.00 | 2.693 | 174805.32 | 38.63 | 4.81 |
601872 | 招商輪船 | 0.00 | 1.9 | 154398.75 | 30.36 | 3.04 |
002352 | 順豐控股 | 0.00 | 2.5 | 122380.06 | 19.82 | 0.48 |
601000 | 唐山港 | 0.00 | 2 | 118518.57 | 70.14 | 7.22 |
601866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 0.00 | 0.87 | 117688.47 | 30.01 | 2.95 |
001872 | 招商港口 | 0.00 | 4.5 | 112458.36 | 33.70 | 2.86 |
600548 | 深高速 | 0.00 | 4.62 | 100751.59 | 50.02 | 4.99 |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 5.5 | 91223.55 | 63.13 | 7.47 |
000429 | 粵高速A | 0.00 | 4.28 | 89486.50 | 70.07 | 5.55 |
601598 | 中國(guó)外運(yùn) | 0.00 | 1 | 72449.37 | 17.81 | 2.49 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 0.00 | 1.5 | 71561.65 | 49.10 | 1.21 |
601156 | 東航物流 | 0.00 | 3.5 | 55564.44 | 15.28 | 1.82 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 0.00 | 3.42 | 44441.97 | 50.03 | 3.24 |
601880 | 遼港股份 | 0.00 | 0.174 | 41737.49 | 32.61 | 1.01 |
601326 | 秦港股份 | 0.00 | 0.71 | 39670.63 | 30.32 | 2.51 |
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 0.00 | 1.6 | 34346.41 | 41.85 | 2.46 |
601228 | 廣州港 | 0.00 | 0.43 | 32441.48 | 30.03 | 1.22 |
603565 | 中谷物流 | 4.80 | 2.2 | 31217.15 | 11.39 | 1.16 |
601107 | 四川成渝 | 0.00 | 1 | 30580.60 | 40.12 | 2.18 |
600269 | 贛粵高速 | 0.00 | 1 | 23354.07 | 33.56 | 2.87 |
600717 | 天津港 | 0.00 | 0.77 | 22283.81 | 30.10 | 1.83 |
601022 | 寧波遠(yuǎn)洋 | 0.00 | 1.54 | 20152.95 | 30.08 | 0.99 |
600650 | 錦江在線 | 0.00 | 2.9 | 15996.69 | 30.61 | 2.59 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 0.00 | 4.5 | 15600.00 | 63.98 | 4.00 |
000900 | 現(xiàn)代投資 | 0.00 | 1 | 15178.28 | 35.08 | 2.32 |
600017 | 日照港 | 0.00 | 0.4 | 12302.62 | 19.50 | 1.34 |
600125 | 鐵龍物流 | 0.00 | 0.8 | 10444.17 | 30.95 | 1.47 |
002320 | 海峽股份 | 0.00 | 0.45 | 10030.20 | 66.00 | 0.82 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.00 | 5.5 | 9020.76 | 14.90 | 0.43 |
600611 | 大眾交通 | 0.00 | 0.3 | 7092.37 | 0.93 | |
601008 | 連云港 | 0.00 | 0.5 | 6203.19 | 39.02 | 1.16 |
600368 | 五洲交通 | 1.00 | 0.52 | 5853.29 | 10.06 | 1.31 |
000099 | 中信海直 | 0.00 | 0.65 | 5042.51 | 25.96 | 0.85 |
600279 | 重慶港 | 0.00 | 0.4 | 4747.47 | 33.27 | 0.93 |
000905 | 廈門港務(wù) | 0.00 | 0.6 | 4450.86 | 18.08 | 0.76 |
600794 | 保稅科技 | 0.00 | 0.36 | 4320.55 | 26.44 | 1.00 |
002492 | 恒基達(dá)鑫 | 0.00 | 0.8 | 3240.00 | 25.72 | 1.30 |
603813 | 原尚股份 | 0.00 | 2.8 | 2975.84 | 79.03 | 1.79 |
603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 0.00 | 0.85 | 1982.61 | 11.59 | 0.35 |
001205 | 盛航股份 | 0.00 | 1 | 1710.61 | 10.12 | 0.39 |
000548 | 湖南投資 | 0.00 | 0.2 | 998.43 | 28.56 | 0.41 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))