(資料圖片僅供參考)
2023年6月27日滬深兩市127只個(gè)股發(fā)生250筆大宗交易,共成交70.69億元。其中,滬市50只個(gè)股共104筆大宗交易,總成交額為43.27億元;深市71只個(gè)股共140筆大宗交易,總成交額為27.34億元。滬指當(dāng)日收盤報(bào)3189.44點(diǎn),上漲1.23%,成交金額3544.88億元。
大宗交易市場統(tǒng)計(jì)圖
折溢價(jià)方面,溢價(jià)率最高的個(gè)股是惠豐鉆石,溢價(jià)率為31.33%,成交價(jià)為20.54元,成交1筆金額為143.78萬元,成交量7萬股;折價(jià)率最高的個(gè)股是德瑞鋰電,折價(jià)率為30.60%,成交價(jià)為8.05元,成交1筆金額為83.18萬元,成交量10.33萬股。
機(jī)構(gòu)買賣方面,機(jī)構(gòu)賬戶凈買入最多的個(gè)股是晶澳科技,凈買入750萬股共3.01億元,成交1筆價(jià)格為40.10元,折價(jià)5.49%;凈賣出最多的個(gè)股是TCL科技,凈賣出7913.73萬股共2.98億元,成交6筆價(jià)格為3.76元,成交價(jià)與收盤價(jià)持平。
大宗交易成交額排名(2023-06-27)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601816 | 京滬高鐵 | 25.34億 | 4.91億 | 5.16 | 0.00 | 2 |
2 | 000100 | TCL科技 | 3.42億 | 9083.32萬 | 3.76 | 0.00 | 6 |
3 | 002459 | 晶澳科技 | 3.01億 | 750.00萬 | 40.10 | -5.49 | 1 |
4 | 000333 | 美的集團(tuán) | 2.98億 | 499.95萬 | 59.69 | 0.00 | 4 |
5 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 2.97億 | 136.37萬 | 217.74 | -2.56 | 4 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-27)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 平均折溢率(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 成交均價(jià)(元) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 833523 | 德瑞鋰電 | -30.60 | 83.18萬 | 10.33萬 | 8.05 | 1 |
2 | 301183 | 東田微 | -28.32 | 1470.60萬 | 28.50萬 | 51.60 | 2 |
3 | 300625 | 三雄極光 | -22.64 | 921.60萬 | 96.00萬 | 9.60 | 1 |
4 | 300827 | 上能電氣 | -22.64 | 1488.27萬 | 57.00萬 | 26.11 | 1 |
5 | 300498 | 溫氏股份 | -21.65 | 877.83萬 | 63.66萬 | 13.79 | 2 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
大宗交易成交占比排名(2023-06-27)
序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交總額/當(dāng)日成交額(%) | 成交總金額(元) | 成交總數(shù)量(股) | 平均折溢率(%) | 成交筆數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688098 | 申聯(lián)生物 | 519.15 | 2298.30萬 | 326.00萬 | -1.54 | 1 |
2 | 601816 | 京滬高鐵 | 390.37 | 25.34億 | 4.91億 | 0.00 | 2 |
3 | 833523 | 德瑞鋰電 | 368.22 | 83.18萬 | 10.33萬 | -30.60 | 1 |
4 | 300932 | 三友聯(lián)眾 | 355.82 | 7139.55萬 | 572.08萬 | -18.06 | 2 |
5 | 000659 | 珠海中富 | 298.34 | 5890.33萬 | 2424.00萬 | -12.27 | 7 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。