新瀚新材8月24日發(fā)布消息,2023年8月22日-8月23日,公司接待中泰證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 嚴(yán)留新,董事會(huì)秘書 李翔飛,證券事務(wù)代表 葛明敏,接待地點(diǎn)電話會(huì)議、公司三樓會(huì)議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
本次交流會(huì)中,互動(dòng)問答的主要內(nèi)容(口頭交流內(nèi)容表述可能存在誤差,如與正式公告內(nèi)容沖突,請(qǐng)以正式公告披露內(nèi)容為準(zhǔn))如下: 1、DFBP上半年銷售增長(zhǎng)原因、行業(yè)情況及新產(chǎn)能的釋放情況? 主要是由于原有產(chǎn)能的切換調(diào)配和部分新產(chǎn)能貢獻(xiàn),銷量增幅明顯,價(jià)格較上年同期波動(dòng)不大。DFBP主要是應(yīng)用于PEEK的…
【資料圖】
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 中泰證券 | 證券公司 |
2 | 民生證券 | 證券公司 |
3 | 國(guó)聯(lián)證券 | 證券公司 |
4 | 華夏基金 | 基金管理公司 |
5 | 嘉實(shí)基金 | 基金管理公司 |
6 | 鵬華基金 | 基金管理公司 |
7 | 寶盈基金 | 基金管理公司 |
8 | 宏道投資 | 投資公司 |
9 | 聚鳴投資 | 投資公司 |
10 | 盛宇投資 | 投資公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,新瀚新材近一年共接待95家機(jī)構(gòu)155次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 9 | 1.81 | 2.16 | -0.10 | 1.18 | 4.53 | 2.00 |
2023-04-28 | 3 | 2.04 | 0.31 | 2.72 | 2.01 | 1.11 | 4.43 |
2023-03-31 | 5 | 1.57 | -1.88 | -1.66 | 0.59 | -3.21 | -4.09 |
2023-03-10 | 1 | -0.77 | -3.38 | -4.64 | -1.82 | -3.17 | -6.15 |
2023-03-07 | 5 | 0.93 | -3.24 | 0.32 | 1.29 | -1.65 | 1.96 |
2023-02-24 | 1 | 1.42 | 0.76 | -2.14 | 1.84 | -0.96 | 0.17 |
2023-02-18 | 76 | -3.13 | -3.35 | -2.62 | -5.59 | -4.00 | -5.00 |
2023-01-05 | 4 | -0.04 | -0.26 | 0.90 | -0.35 | -1.50 | -3.82 |
2022-11-25 | 18 | -1.11 | -3.32 | -1.83 | 0.02 | -5.85 | -7.73 |
2022-11-24 | 2 | 2.99 | -0.43 | -1.81 | 2.49 | -4.11 | -7.20 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
8月24日,中興通訊、華陽集團(tuán)、昊海生科、迪瑞醫(yī)療、偉創(chuàng)電氣、長(zhǎng)春高新等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 339 | 業(yè)績(jī)說明會(huì),電話會(huì)議 | 2023-08-22 |
002906 | 華陽集團(tuán) | 336 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 | 2023-08-21 |
688366 | 昊海生科 | 237 | 業(yè)績(jī)說明會(huì) | 2023-08-21 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 214 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議 | 2023-07-07 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 177 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話會(huì)議,路演活動(dòng) | 2023-08-16 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 155 | 電話會(huì)議 | 2023-08-24 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。