(相關(guān)資料圖)
南方國(guó)證在線消費(fèi)ETF(159728)8月9日盤(pán)中跌2.04%,最新單位凈值為0.8650。
該基金最近一周漲1.18%,近一個(gè)月跌3.67%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加400.00萬(wàn)份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年12月29日,基金經(jīng)理為崔蕾,截止2023年6月30日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為2878.45萬(wàn)元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年6月30日,該基金的重倉(cāng)股如下表所示:
基金前十重倉(cāng)股(按占凈值比例)一覽表
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 4.57 | 310.46 | 10.79 |
三七互娛 | 002555 | 5.20 | 181.38 | 6.30 |
歌爾股份 | 002241 | 8.43 | 149.63 | 5.20 |
世紀(jì)華通 | 002602 | 18.33 | 139.12 | 4.83 |
昆侖萬(wàn)維 | 300418 | 2.55 | 102.71 | 3.57 |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 6.13 | 96.49 | 3.35 |
神州泰岳 | 300002 | 6.40 | 89.60 | 3.11 |
視源股份 | 002841 | 1.20 | 80.21 | 2.79 |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 8.24 | 79.68 | 2.77 |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 002558 | 4.39 | 78.71 | 2.73 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)