大連電瓷6月13日發(fā)布消息,6月12日,公司接待天風(fēng)證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書 李軍,證券部部長、證券事務(wù)代表 桂許燕,接待地點杭州拱墅區(qū)遠洋國際中心B1605會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
【資料圖】
活動紀(jì)要: 一、首先公司向調(diào)研者做公司基本情況及經(jīng)營業(yè)績、主要產(chǎn)品介紹: 1、公司基本情況; 2、公司經(jīng)營業(yè)績; 3、主要產(chǎn)品。 二、互動交流 問:簡單介紹23年上半年公司整體經(jīng)營情況 答:首先在營收和利潤方面,今年上半年首次出現(xiàn)收入下降,主要是因為受客戶工程進度、驗收確認等方面的制約…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 天風(fēng)證券 | 證券公司 | 孫瀟雅,鐘林志 |
2 | 東方基金 | 基金管理公司 | 何舒陽 |
3 | 海通自營 | 證券公司 | 劉蓬勃 |
4 | 南土資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 張柏賢 |
5 | 寧銀理財 | 其它金融公司 | 劉暢 |
6 | 諾安基金 | 基金管理公司 | 李曉杰 |
7 | 鵬華基金 | 基金管理公司 | 曾穩(wěn)鋼,柳黎 |
8 | 信泰人壽 | 壽險公司 | 曹馨茗 |
9 | 長安財富資管 | 資產(chǎn)管理公司 | 胡紀(jì)元 |
10 | 長安信托 | 信托公司 | 戴啟明 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,大連電瓷近一年共接待37家機構(gòu)37次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 1 | 1.11 | 2.32 | 2.87 | 1.87 | 3.55 | 5.72 |
2023-05-08 | 11 | -0.66 | 1.76 | 4.61 | 0.20 | 3.33 | 6.91 |
2023-03-09 | 7 | -3.11 | -4.86 | 6.52 | -1.80 | -2.86 | 6.04 |
2023-03-07 | 2 | -0.19 | -4.75 | 7.08 | 0.17 | -3.17 | 8.72 |
2023-03-01 | 8 | -2.15 | -3.83 | -6.17 | -1.93 | -1.58 | -2.77 |
2023-02-23 | 3 | -0.58 | 0.38 | -1.44 | 0.46 | 0.04 | 0.60 |
2022-11-24 | 2 | -3.59 | -4.79 | -6.27 | -4.10 | -8.46 | -11.65 |
2022-11-11 | 2 | -2.66 | 0.76 | -0.66 | -2.81 | 0.41 | -0.33 |
2022-07-21 | 1 | -3.94 | 2.62 | 4.69 | -3.99 | 2.87 | 7.86 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
6月13日,中材科技、雅克科技、遙望科技、恒林股份、豪森股份、華利集團等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
002080 | 中材科技 | 123 | 風(fēng)電葉片整合項目投資者交流會 | 2023-06-11 |
002409 | 雅克科技 | 113 | 特定對象調(diào)研 | 2023-06-09 |
002291 | 遙望科技 | 102 | 特定對象調(diào)研,電話會議,線上 | 2023-06-09 |
603661 | 恒林股份 | 57 | 現(xiàn)場參觀,線上交流會,路演活動 | 2023-05-01 |
688529 | 豪森股份 | 50 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,分析師會議,路演活動 | 2023-05-04 |
300979 | 華利集團 | 29 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-08 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。