唯捷創(chuàng)芯7月6日發(fā)布消息,6月1日,公司接待長城財富等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 趙焰萍,接待地點公司會議室+北京香格里拉會議廳+線上。
調(diào)研主要內(nèi)容
一、交流的主要問題及回復(fù) 1、公司2023年情況? 整體趨勢向好。目前看來,下半年情況好于上半年。 2、公司2022年度毛利率提升的原因。 公司毛利率的提升得益于公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。 3、2023年產(chǎn)品價格情況。 消費電子行業(yè)始終存在價格壓力,4G成熟產(chǎn)品價格壓力大一些,5G及新品承壓相對較好。20…
【資料圖】
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 長城財富 | 其它 |
2 | 長城基金 | 基金管理公司 |
3 | 長盛基金 | 基金管理公司 |
4 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
5 | 方正富邦 | 基金管理公司 |
6 | 光大永明 | 其它 |
7 | 國融證券 | 證券公司 |
8 | 國壽安保 | 基金管理公司 |
9 | 國新基金 | 基金管理公司 |
10 | 華泰證券 | 證券公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,唯捷創(chuàng)芯近一年共接待467家機構(gòu)611次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-12 | 190 | 1.00 | 0.76 | -7.43 | 0.47 | -1.49 | -7.34 |
2023-05-17 | 146 | 5.38 | 5.51 | 9.42 | 5.49 | 8.07 | 13.50 |
2023-05-08 | 1 | -0.02 | 1.36 | 13.64 | 0.84 | 2.93 | 15.93 |
2023-04-27 | 1 | -0.03 | -7.70 | -5.37 | -1.05 | -8.69 | -5.11 |
2023-04-13 | 14 | 8.56 | 8.23 | 2.47 | 7.99 | 7.14 | 4.45 |
2023-03-10 | 47 | -1.12 | 14.10 | 23.55 | -2.17 | 14.31 | 22.04 |
2023-01-03 | 1 | -2.43 | 10.34 | 31.77 | -2.56 | 7.01 | 25.35 |
2022-12-05 | 180 | 1.73 | 9.37 | -0.54 | 1.19 | 9.21 | 0.82 |
2022-11-03 | 31 | 0.05 | 0.95 | 30.88 | -3.22 | -0.08 | 26.20 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
7月6日,江山歐派、百奧泰、永信至誠、安井食品、富創(chuàng)精密、昊志機電等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山歐派 | 114 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,線下策略會,線上交流 | 2023-06-01 |
688177 | 百奧泰 | 22 | 業(yè)績說明會路演活動,現(xiàn)場參觀 | 2023-06-07 |
688244 | 永信至誠 | 22 | 特定對象調(diào)研 | 2023-07-03 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 20 | 現(xiàn)場參觀 | 2023-06-06 |
603345 | 安井食品 | 20 | 路演活動,其他,線下策略會 | 2023-06-30 |
300503 | 昊志機電 | 16 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-07-04 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。