(資料圖)
來(lái)源:數(shù)據(jù)寶
半年報(bào)密集披露,機(jī)構(gòu)最新持倉(cāng)動(dòng)向曝光!二季度社保基金新進(jìn)股共有77只。
目前共有2746家公司已經(jīng)公布半年報(bào),前十大流通股東數(shù)據(jù)透露出機(jī)構(gòu)行蹤。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,社?;鸸铂F(xiàn)身336只股,調(diào)倉(cāng)動(dòng)向方面,二季度社?;鹦逻M(jìn)77股、增持122股、減持73股,社?;鸪止闪勘3植蛔兊挠?4股。
社?;鹦陆▊}(cāng)股票中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來(lái)看,社保基金家數(shù)最多的是中國(guó)海油,共有3家社?;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即全國(guó)社保基金四一六組合、全國(guó)社?;鹨灰蝗M合、匯添富基金管理股份有限公司-社?;?6032組合,分別位列公司第5大、第6大、第8大流通股東,持股量合計(jì)為5589.91萬(wàn)股,占流通股比例為3.74%。
從持股比例看,新進(jìn)股中社?;鸪钟斜壤疃嗟氖遣杉{股份,持股量占流通股比例為5.26%,其次是容知日新,社?;鸪止杀壤秊?.19%,持股比例居前的還有博彥科技、長(zhǎng)光華芯、中國(guó)海油等。
從持股量統(tǒng)計(jì),社保基金新進(jìn)的個(gè)股中,持股量最多的是中信銀行,共持有5701.61萬(wàn)股,中國(guó)海油、東方財(cái)富等緊隨其后,持股量分別為5589.91萬(wàn)股、5071.68萬(wàn)股。
業(yè)績(jī)方面,社?;鹦逻M(jìn)股中,半年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的有56家,凈利潤(rùn)增幅最高的是雙環(huán)科技,公司半年報(bào)共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)51483.78萬(wàn)元,同比增幅為2138.36%,凈利潤(rùn)同比增幅居前的還有國(guó)芯科技、博騰股份等,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)1823.09%、465.01%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,社?;鹦逻M(jìn)股7月以來(lái)平均上漲1.48%,漲幅跑贏滬指。具體個(gè)股看,通靈股份累計(jì)漲幅58.28%,是新進(jìn)股中表現(xiàn)最好的,奧特維、英維克等分別上漲48.48%、39.94%位居其后;跌幅最大的是雙環(huán)科技,累計(jì)下跌30.14%。(數(shù)據(jù)寶)
社?;鹦逻M(jìn)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 社保基金家數(shù) | 社?;鸪止闪?萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301122 | 采納股份 | 1 | 117.38 | 5.26 | 醫(yī)藥生物 |
688768 | 容知日新 | 1 | 50.01 | 4.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
002649 | 博彥科技 | 2 | 2118.02 | 4.01 | 計(jì)算機(jī) |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 1 | 116.31 | 3.94 | 電子 |
600938 | 中國(guó)海油 | 3 | 5589.91 | 3.74 | 石油石化 |
001270 | 鋮昌科技 | 1 | 95.60 | 3.42 | 國(guó)防軍工 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 491.02 | 3.36 | 紡織服飾 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 373.85 | 3.20 | 交通運(yùn)輸 |
688269 | 凱立新材 | 1 | 137.63 | 3.12 | 基礎(chǔ)化工 |
688556 | 高測(cè)股份 | 1 | 496.96 | 2.96 | 電力設(shè)備 |
688516 | 奧特維 | 1 | 149.83 | 2.89 | 電力設(shè)備 |
688103 | 國(guó)力股份 | 1 | 57.33 | 2.80 | 電子 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 1 | 68.39 | 2.37 | 計(jì)算機(jī) |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 1157.55 | 2.35 | 建筑裝飾 |
688297 | 中無(wú)人機(jī) | 1 | 280.14 | 2.24 | 國(guó)防軍工 |
688283 | 坤恒順維 | 1 | 39.61 | 2.22 | 通信 |
688348 | 昱能科技 | 1 | 40.45 | 2.14 | 電力設(shè)備 |
301029 | 怡合達(dá) | 1 | 75.94 | 2.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 288.11 | 1.76 | 鋼鐵 |
688133 | 泰坦科技 | 1 | 78.69 | 1.70 | 基礎(chǔ)化工 |
002100 | 天康生物 | 1 | 2281.88 | 1.68 | 農(nóng)林牧漁 |
688123 | 聚辰股份 | 1 | 134.95 | 1.61 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 1 | 863.86 | 1.60 | 電子 |
301168 | 通靈股份 | 1 | 47.57 | 1.59 | 電力設(shè)備 |
002154 | 報(bào)喜鳥 | 1 | 1671.29 | 1.50 | 紡織服飾 |
300398 | 飛凱材料 | 1 | 779.99 | 1.49 | 電子 |
601886 | 江河集團(tuán) | 1 | 1668.54 | 1.47 | 建筑裝飾 |
002068 | 黑貓股份 | 1 | 1054.21 | 1.45 | 基礎(chǔ)化工 |
002837 | 英維克 | 1 | 509.52 | 1.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
605111 | 新潔能 | 1 | 201.37 | 1.42 | 電子 |
300363 | 博騰股份 | 1 | 615.42 | 1.36 | 醫(yī)藥生物 |
002191 | 勁嘉股份 | 1 | 1800.00 | 1.27 | 輕工制造 |
301190 | 善水科技 | 1 | 67.16 | 1.25 | 基礎(chǔ)化工 |
688262 | 國(guó)芯科技 | 1 | 67.03 | 1.24 | 電子 |
600987 | 航民股份 | 1 | 1083.83 | 1.22 | 紡織服飾 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 11.62 | 1.21 | 計(jì)算機(jī) |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 1 | 233.54 | 1.18 | 電力設(shè)備 |
688279 | 峰岹科技 | 1 | 24.93 | 1.18 | 電子 |
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 2 | 992.42 | 1.12 | 醫(yī)藥生物 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 161.13 | 1.11 | 家用電器 |
300258 | 精鍛科技 | 1 | 488.89 | 1.05 | 汽車 |
600366 | 寧波韻升 | 1 | 1001.99 | 1.01 | 有色金屬 |
600976 | 健民集團(tuán) | 1 | 150.00 | 0.98 | 醫(yī)藥生物 |
603113 | 金能科技 | 1 | 818.03 | 0.96 | 煤炭 |
600570 | 恒生電子 | 1 | 1388.25 | 0.95 | 計(jì)算機(jī) |
600233 | 圓通速遞 | 1 | 3142.26 | 0.91 | 交通運(yùn)輸 |
603599 | 廣信股份 | 1 | 582.74 | 0.90 | 基礎(chǔ)化工 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 597.69 | 0.85 | 有色金屬 |
600329 | 達(dá)仁堂 | 1 | 473.32 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 |
605006 | 山東玻纖 | 1 | 236.74 | 0.83 | 建筑材料 |
300124 | 匯川技術(shù) | 1 | 1844.75 | 0.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 1 | 372.48 | 0.80 | 基礎(chǔ)化工 |
603997 | 繼峰股份 | 1 | 704.38 | 0.80 | 汽車 |
002484 | 江海股份 | 1 | 609.99 | 0.77 | 電子 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 1 | 439.99 | 0.75 | 通信 |
600547 | 山東黃金 | 1 | 2628.30 | 0.73 | 有色金屬 |
300643 | 萬(wàn)通智控 | 1 | 160.00 | 0.70 | 汽車 |
603093 | 南華期貨 | 1 | 95.82 | 0.68 | 非銀金融 |
000065 | 北方國(guó)際 | 1 | 607.80 | 0.67 | 建筑裝飾 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 1 | 2143.85 | 0.63 | 電力設(shè)備 |
601369 | 陜鼓動(dòng)力 | 1 | 984.75 | 0.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
000877 | 天山股份 | 1 | 470.07 | 0.53 | 建筑材料 |
603178 | 圣龍股份 | 1 | 119.81 | 0.52 | 汽車 |
600755 | 廈門國(guó)貿(mào) | 1 | 1024.68 | 0.51 | 交通運(yùn)輸 |
002340 | 格林美 | 1 | 2299.99 | 0.48 | 電力設(shè)備 |
000402 | 金融街 | 1 | 1438.50 | 0.48 | 房地產(chǎn) |
300755 | 華致酒行 | 1 | 188.14 | 0.46 | 商貿(mào)零售 |
300059 | 東方財(cái)富 | 1 | 5071.68 | 0.46 | 非銀金融 |
600132 | 重慶啤酒 | 1 | 199.45 | 0.41 | 食品飲料 |
000935 | 四川雙馬 | 1 | 304.38 | 0.40 | 建筑材料 |
600111 | 北方稀土 | 1 | 1336.08 | 0.37 | 有色金屬 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 1 | 476.27 | 0.35 | 醫(yī)藥生物 |
000789 | 萬(wàn)年青 | 1 | 252.96 | 0.32 | 建筑材料 |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 1 | 549.49 | 0.31 | 電子 |
600508 | 上海能源 | 1 | 196.98 | 0.27 | 煤炭 |
300765 | 新諾威 | 1 | 139.46 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
601998 | 中信銀行 | 1 | 5701.61 | 0.17 | 銀行 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。