今年春節(jié)后,A股的高位回調(diào)令不少私募基金業(yè)績受到影響,即使是身經(jīng)百戰(zhàn)的百億級私募基金公司也同樣如此。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示,星石投資旗下目前共有69只基金的最新凈值更新至3月份內(nèi),然而自2月18日春節(jié)后首個(gè)交易日以來,這69只基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率竟然全部下跌,其中有14只基金下跌幅度超過10%。
跌幅靠前的星石匯智D期、星石匯智B期、星石匯智C期、星石匯智財(cái)富均為匯智系列基金,其中前三只的最新凈值截止日為3月15日,從春節(jié)后來看,這三只基金的累計(jì)凈值收益率分別下跌了12.85%、12.84%、12.84%。星石匯智財(cái)富的凈值截止日是到3月19日,跌幅12.75%。
上述四只基金均成立于2015年3月和5月份,在2015年下半年的那輪市場大跌中,這些基金的凈值回撤巨大,最大回撤值發(fā)生在2016年1月份,均超過40%。而在節(jié)后以來的這次A股回調(diào)中,這些基金的回撤值也都超過了12%。
星石匯智財(cái)富歷史動(dòng)態(tài)回撤一覽
與之相似的還有星石14期、星石17期、星石12期、星石15期、星石18期、星石19期、星石11期和星石10期,這些基金均集中成立于2009年,雖然因成立時(shí)間較早累計(jì)凈值獲利豐厚,但自今年春節(jié)后的復(fù)權(quán)凈值收益率跌幅分別達(dá)到了12.54%、12.49%、12.48%、12.43%、12.39%、12.27%、12.09%、11.89%。
星石投資全稱為北京市星石投資管理有限公司,成立于2007年6月28日,于2015年進(jìn)入百億私募行列,其董事長江暉為中國第一代公募基金經(jīng)理和第一批“公奔私”的基金經(jīng)理,曾參與籌備華夏基金和工銀瑞信基金等大型老牌公募基金,管理過基金興和、基金興華、華夏回報(bào)和工銀瑞信核心價(jià)值等多只知名基金產(chǎn)品。
在投資理念上,星石投資秉持基本面趨勢投資理念,通過深入研究類別、行業(yè)、公司三個(gè)層面的基本面,尋找能使得某一層面趨勢明確向上的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)因素,選擇受益于該層面趨勢的投資標(biāo)的。資料顯示,星石投資旗下大多數(shù)私募基金均由江暉親自操刀。
但從持股來看,該公司旗下基金很少出現(xiàn)在上市公司的前十大流通股東中。僅有星石1號在去年二季度新進(jìn)買入了埃斯頓、萬興科技、龍?bào)纯萍迹贿^到了三季度,這三家上市公司的前十大流通股東中均沒有星石1號的身影。而在去年二季度還加倉的西部礦業(yè),也在隨后的三季度里進(jìn)行了減持,不過當(dāng)時(shí)顯示,星石1號仍然持有西部礦業(yè)1834.82萬股。從這些個(gè)股的股價(jià)表現(xiàn)看,大多數(shù)公司的股價(jià)都在星石1號買入后持續(xù)上漲,只有萬興科技在去年7月份股價(jià)沖高后就一路下跌。
星石投資近日發(fā)表研究報(bào)告稱,全球迎來新的產(chǎn)能擴(kuò)張周期,過去因通縮而盈利下行、因而退出一代專業(yè)投資人視野的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),可能會(huì)重回投資的主流舞臺。
報(bào)告認(rèn)為,2020年四季度中國工業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)上升到有數(shù)據(jù)以來(2013年起)的最高值,上市公司的固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率已經(jīng)率先創(chuàng)出新高,產(chǎn)能擴(kuò)張的內(nèi)在動(dòng)力越來越強(qiáng)。相關(guān)行業(yè)的頭部公司在多年產(chǎn)能出清中,提升了市占率,建立了資本或渠道的高壁壘,供給剛性下,其盈利將最為受益。
星石投資表示,過去十年的全球貨幣寬松下,疊加中國人口紅利的大背景、居民財(cái)富的增加,更受青睞的是DCF估值和賽道估值成長和消費(fèi)股,催生了許多長期投資的經(jīng)典。但隨著通脹回歸,傳統(tǒng)周期、傳統(tǒng)金融、傳統(tǒng)消費(fèi)等正迎來“戴維斯雙擊”,也將回歸主流,成為與成長和消費(fèi)并駕齊驅(qū)的投資富礦。
星石投資旗下凈值更新至本月內(nèi)基金節(jié)后收益率一覽
序號 | 證券名稱 | 節(jié)后復(fù)權(quán)單位凈值增長率% | 最新凈值日期 | 單位凈值元 | 成立日期 | 投資經(jīng)理 |
1 | 星石匯智D期 | -12.85 | 2021-03-15 | 1.4606 | 2015-05-15 | 江暉 |
2 | 星石匯智B期 | -12.84 | 2021-03-15 | 1.6813 | 2015-03-24 | 江暉 |
3 | 星石匯智C期 | -12.84 | 2021-03-15 | 1.4605 | 2015-05-15 | 江暉 |
4 | 星石匯智財(cái)富 | -12.75 | 2021-03-19 | 1.6828 | 2015-03-24 | 江暉 |
5 | 星石14期 | -12.54 | 2021-03-19 | 5.0130 | 2009-05-25 | 江暉 |
6 | 星石17期 | -12.49 | 2021-03-19 | 4.6309 | 2009-12-03 | 江暉 |
7 | 星石12期 | -12.48 | 2021-03-19 | 5.2253 | 2009-03-23 | 江暉 |
8 | 星石15期 | -12.43 | 2021-03-19 | 4.8859 | 2009-06-10 | 江暉 |
9 | 星石18期 | -12.39 | 2021-03-19 | 4.8093 | 2009-09-16 | 江暉 |
10 | 星石19期 | -12.27 | 2021-03-19 | 5.0348 | 2009-09-28 | 江暉 |
11 | 星石11期 | -12.09 | 2021-03-10 | 5.4918 | 2009-03-18 | 江暉 |
12 | 星石10期 | -11.89 | 2021-03-10 | 5.6532 | 2009-03-12 | 江暉 |
13 | 雙贏7期(星石) | -11.48 | 2021-03-19 | 4.9676 | 2009-09-22 | 江暉 |
14 | 星石回報(bào)1期 | -11.47 | 2021-03-19 | 4.2015 | 2011-01-28 | 江暉 |
15 | 星石8期 | -5.41 | 2021-03-19 | 5.5236 | 2009-01-21 | 江暉 |
16 | 星石尊享AS期 | -4.56 | 2021-03-19 | 2.0907 | 2015-06-30 | 江暉 |
17 | 星石尊享BD期 | -4.56 | 2021-03-19 | 2.0907 | 2015-06-30 | 江暉 |
18 | 星石尊享V期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.1902 | 2015-04-30 | 江暉 |
19 | 星石尊享T期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.1903 | 2015-04-30 | 江暉 |
20 | 星石尊享P期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.1904 | 2015-04-30 | 江暉 |
21 | 星石尊享Q期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.1904 | 2015-04-30 | 江暉 |
22 | 星石尊享U期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.1904 | 2015-04-30 | 江暉 |
23 | 星石尊享W期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.1904 | 2015-04-30 | 江暉 |
24 | 星石尊享X期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.1904 | 2015-04-30 | 江暉 |
25 | 星石尊享Y期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.1904 | 2015-04-30 | 江暉 |
26 | 星石尊享B期 | -4.55 | 2021-03-19 | 4.3871 | 2012-05-02 | 江暉 |
27 | 星石尊享I期 | -4.55 | 2021-03-19 | 3.0729 | 2015-01-30 | 江暉 |
28 | 星石尊享AM期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8006 | 2015-05-29 | 江暉 |
29 | 星石尊享J期 | -4.55 | 2021-03-19 | 3.0730 | 2015-01-30 | 江暉 |
30 | 星石尊享K期 | -4.55 | 2021-03-19 | 3.0731 | 2015-01-30 | 江暉 |
31 | 星石尊享AB期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8007 | 2015-05-29 | 江暉 |
32 | 星石尊享AC期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8007 | 2015-05-29 | 江暉 |
33 | 星石尊享AF期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8007 | 2015-05-29 | 江暉 |
34 | 星石尊享AG期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8007 | 2015-05-29 | 江暉 |
35 | 星石尊享AI期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8007 | 2015-05-29 | 江暉 |
36 | 星石尊享AJ期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8007 | 2015-05-29 | 江暉 |
37 | 星石尊享AL期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8007 | 2015-05-29 | 江暉 |
38 | 星石尊享AN期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8007 | 2015-05-29 | 江暉 |
39 | 星石尊享AO期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8007 | 2015-05-29 | 江暉 |
40 | 星石尊享L期 | -4.55 | 2021-03-19 | 3.0732 | 2015-01-30 | 江暉 |
41 | 星石尊享A期 | -4.55 | 2021-03-19 | 4.3877 | 2012-05-02 | 江暉 |
42 | 星石尊享G期 | -4.55 | 2021-03-19 | 3.0733 | 2015-01-30 | 江暉 |
43 | 星石尊享N期 | -4.55 | 2021-03-19 | 3.0733 | 2015-01-30 | 江暉 |
44 | 星石尊享O期 | -4.55 | 2021-03-19 | 3.0733 | 2015-01-30 | 江暉 |
45 | 星石尊享AA期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8008 | 2015-05-29 | 江暉 |
46 | 星石尊享AD期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8008 | 2015-05-29 | 江暉 |
47 | 星石尊享AE期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8008 | 2015-05-29 | 江暉 |
48 | 星石尊享AH期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8008 | 2015-05-29 | 江暉 |
49 | 星石尊享M期 | -4.55 | 2021-03-19 | 3.0734 | 2015-01-30 | 江暉 |
50 | 星石尊享E期 | -4.55 | 2021-03-19 | 4.0694 | 2013-01-31 | 江暉 |
51 | 星石尊享D期 | -4.55 | 2021-03-19 | 4.0696 | 2013-01-31 | 江暉 |
52 | 星石尊享AZ期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.0904 | 2015-06-30 | 江暉 |
53 | 星石尊享BA期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.0904 | 2015-06-30 | 江暉 |
54 | 星石尊享AT期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.0905 | 2015-06-30 | 江暉 |
55 | 星石尊享AU期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.0905 | 2015-06-30 | 江暉 |
56 | 星石尊享AV期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.0905 | 2015-06-30 | 江暉 |
57 | 星石尊享AW期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.0906 | 2015-06-30 | 江暉 |
58 | 星石尊享AX期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.0906 | 2015-06-30 | 江暉 |
59 | 星石尊享AY期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.0906 | 2015-06-30 | 江暉 |
60 | 星石尊享BC期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.0906 | 2015-06-30 | 江暉 |
61 | 星石尊享AP期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.0907 | 2015-06-30 | 江暉 |
62 | 星石尊享AQ期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.0907 | 2015-06-30 | 江暉 |
63 | 星石尊享AR期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.0907 | 2015-06-30 | 江暉 |
64 | 星石尊享H期 | -4.55 | 2021-03-19 | 3.0730 | 2015-01-30 | 江暉 |
65 | 星石尊享R期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.1900 | 2015-04-30 | 江暉 |
66 | 星石尊享S期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.1904 | 2015-04-30 | 江暉 |
67 | 星石尊享Z期 | -4.55 | 2021-03-19 | 2.1904 | 2015-04-30 | 江暉 |
68 | 星石尊享AK期 | -4.55 | 2021-03-19 | 1.8008 | 2015-05-29 | 江暉 |
69 | 星石21期 | -4.51 | 2021-03-19 | 4.3476 | 2011-06-20 | 江暉 |
數(shù)據(jù)來源:同花順