來源:數(shù)據(jù)寶
最新兩市ETF兩融余額為1376.78億元,較前一周環(huán)比減少4.31億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少4.67億元,融券余額環(huán)比增加3565.59萬元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月23日,兩市ETF兩融余額為1376.78億元,較前一周減少4.31億元,降幅為0.31%,其中,ETF融資余額為1166.51億元,較前一周減少4.67億元,下降0.40%,ETF融券余額為210.28億元,較前一周增加3565.59萬元,增長0.17%。
【資料圖】
具體來看,深市ETF最新兩融余額477.59億元,較前一周減少1.29億元,降幅0.27%,其中,ETF融資余額465.66億元,較前一周減少9484.12萬元,降幅0.20%,融券余量6.23億份,較前一周減少1412.26萬份,降幅2.22%,ETF最新融券余額11.93億元,較前一周減少3431.56萬元。
滬市ETF最新兩融余額899.19億元,較前一周減少3.02億元,降幅0.33%,其中,ETF融資余額700.85億元,較前一周減少3.72億元,融券余量52.11億份,較前一周增加5611.89萬份,增幅1.09%,ETF最新融券余額198.35億元,較前一周增加6997.15萬元。
ETF兩融余額一周變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 477.59 | 899.19 | 1376.78 |
環(huán)比前一周增減(億元) | -1.29 | -3.02 | -4.31 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.27 | -0.33 | -0.31 |
ETF融資余額(億元) | 465.66 | 700.85 | 1166.51 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | -9484.12 | -37215.21 | -46699.32 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -0.20 | -0.53 | -0.40 |
ETF融券余量(億份) | 6.23 | 52.11 | 58.34 |
環(huán)比前一周增減(萬份) | -1412.26 | 5611.89 | 4199.63 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -2.22 | 1.09 | 0.73 |
ETF融券余額(億元) | 11.93 | 198.35 | 210.28 |
環(huán)比前一周增減(萬元) | -3431.56 | 6997.15 | 3565.59 |
環(huán)比前一周增減幅度(%) | -2.80 | 0.35 | 0.17 |
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有55只,融資余額最多的是易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額175.43億元,其次是華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為172.25億元、141.37億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上周融資余額增加超千萬元的有20只,ETF融資余額增加額居前的有華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華夏科創(chuàng)板50ETF,上周融資余額分別增加8240.55萬元、7825.22萬元、7285.74萬元,上周ETF融資余額減少金額超5000萬元的有6只,減少金額居前的有華安黃金易ETF、易方達(dá)黃金ETF、易方達(dá)恒生ETF,分別減少5.16億元、2.52億元、9922.84萬元。
ETF融資余額增減幅度看,上周ETF融資余額增幅超20%的有10只,ETF融資余額增幅居前的有國泰環(huán)保50ETF、華夏房地產(chǎn)ETF、南方1000ETF,融資余額上周分別增長212.15%、52.70%、38.58%,上周ETF融資余額降幅超10%的有12只,ETF融資余額降幅居前的有華泰A股ETF、易方達(dá)軍工ETF、工銀300ETF,融資余額上周分別下降70.50%、55.79%、32.62%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比前一周(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比前一周(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159861 | 國泰環(huán)保50ETF | 148.53 | 212.15 | 512520 | 華泰A股ETF | 4.86 | -70.50 |
515060 | 華夏房地產(chǎn)ETF | 91.73 | 52.70 | 512560 | 易方達(dá)軍工ETF | 881.05 | -55.79 |
512100 | 南方1000ETF | 14782.25 | 38.58 | 510350 | 工銀300ETF | 26.05 | -32.62 |
510800 | 建信50ETF | 1085.84 | 34.47 | 515220 | 國泰煤炭ETF | 4088.81 | -19.82 |
159938 | 廣發(fā)醫(yī)藥ETF | 3861.90 | 33.16 | 159610 | 景順500增強(qiáng)ETF | 146.87 | -18.44 |
513300 | 華夏納指100ETF | 3446.74 | 27.24 | 159755 | 廣發(fā)電池ETF | 8346.30 | -15.68 |
560050 | 匯添富中國A50ETF | 3537.17 | 25.71 | 510580 | 易方達(dá)500ETF | 290.65 | -15.46 |
159813 | 鵬華半導(dǎo)體ETF | 8406.92 | 24.08 | 512400 | 南方有色金屬ETF | 3530.76 | -13.80 |
159869 | 華夏動漫游戲ETF | 1258.02 | 23.20 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 31007.29 | -13.37 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 41760.60 | 23.06 | 513600 | 南方恒生ETF | 3264.88 | -13.23 |
159782 | 銀華雙創(chuàng)50ETF | 545.49 | 19.27 | 159925 | 南方300ETF | 29.90 | -12.21 |
159783 | 華夏雙創(chuàng)50ETF | 2826.53 | 19.18 | 159819 | 易方達(dá)人工智能ETF | 2246.16 | -10.19 |
563000 | 易方達(dá)中國A50ETF | 1443.99 | 19.06 | 510210 | 富國綜指ETF | 1348.10 | -9.89 |
515260 | 華寶中證電子ETF | 707.28 | 17.87 | 515580 | 華泰科技100ETF | 128.41 | -9.44 |
517080 | 匯添富滬港深500ETF | 244.78 | 16.80 | 159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 818.63 | -9.40 |
560800 | 鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF | 615.55 | 16.30 | 159968 | 博時(shí)中證500ETF | 56.41 | -9.37 |
588400 | 嘉實(shí)雙創(chuàng)50ETF | 1765.87 | 16.06 | 516150 | 嘉實(shí)中證稀土ETF | 358.48 | -8.68 |
510710 | 博時(shí)50ETF | 225.02 | 16.03 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 1186.61 | -8.23 |
515080 | 招商中證紅利ETF | 1033.10 | 15.69 | 510880 | 華泰紅利ETF | 2584.14 | -8.07 |
517000 | 銀華500ETF | 57.02 | 15.62 | 512580 | 廣發(fā)環(huán)保ETF | 1270.25 | -8.05 |
上周ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額增加(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 華夏互聯(lián)網(wǎng)ETF | 220882.84 | 8240.55 | 518880 | 華安黃金易ETF | 1722467.97 | -51575.98 |
159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 41760.60 | 7825.22 | 159934 | 易方達(dá)黃金ETF | 1754268.80 | -25230.73 |
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 112232.20 | 7285.74 | 510900 | 易方達(dá)恒生ETF | 1292251.42 | -9922.84 |
159949 | 華安50ETF | 50769.66 | 5421.56 | 510500 | 南方500ETF | 118410.71 | -7158.24 |
512100 | 南方1000ETF | 14782.25 | 4115.53 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1413688.34 | -6781.45 |
513100 | 國泰納指100ETF | 64209.78 | 3768.56 | 510050 | 華夏上證50ETF | 575110.67 | -6271.00 |
512010 | 易方達(dá)醫(yī)藥ETF | 67705.45 | 3587.88 | 511380 | 博時(shí)可轉(zhuǎn)債ETF | 31007.29 | -4787.56 |
512880 | 國泰證券ETF | 233970.95 | 3554.06 | 510330 | 華夏300ETF | 87297.17 | -1921.78 |
513130 | 華泰恒生科技ETF | 25824.57 | 1968.93 | 513050 | 易方達(dá)互聯(lián)50ETF | 370938.16 | -1759.28 |
513180 | 華夏恒生科技ETF | 55444.62 | 1967.73 | 159755 | 廣發(fā)電池ETF | 8346.30 | -1552.18 |
511360 | 海富通中證ETF | 192112.63 | 1834.46 | 512690 | 鵬華中證酒ETF | 28677.22 | -1417.57 |
512760 | 國泰半導(dǎo)體ETF | 30795.29 | 1756.96 | 512560 | 易方達(dá)軍工ETF | 881.05 | -1112.00 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 54567.53 | 1680.02 | 512000 | 華寶券商ETF | 174159.69 | -1072.10 |
159813 | 鵬華半導(dǎo)體ETF | 8406.92 | 1631.53 | 515220 | 國泰煤炭ETF | 4088.81 | -1010.82 |
159605 | 廣發(fā)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 40104.83 | 1600.50 | 510310 | 易方達(dá)300ETF | 18888.22 | -967.09 |
513500 | 博時(shí)標(biāo)普500ETF | 59342.57 | 1523.07 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 34933.95 | -797.33 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 99782.43 | 1331.83 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 940990.86 | -791.79 |
159995 | 華夏半導(dǎo)體ETF | 38050.73 | 1242.35 | 159740 | 大成恒生科技ETF | 18433.85 | -749.87 |
510300 | 華泰300ETF | 737241.34 | 1162.95 | 159602 | 南方中國A50ETF | 7861.25 | -587.17 |
159841 | 天弘證券ETF | 9950.84 | 1101.78 | 512400 | 南方有色金屬ETF | 3530.76 | -565.34 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、華夏500ETF,融券余額分別為144.92億元、31.15億元、4.89億元,與前一周相比,融券余額增加金額居前的有南方1000ETF、南方500ETF、華寶中證醫(yī)療ETF,期間分別增加9864.20萬元、5982.21萬元、453.37萬元,融券余額減少金額居前的有華寶雙創(chuàng)50ETF、廣發(fā)500ETF、華夏上證50ETF,期間分別減少2325.49萬元、2270.92萬元、1277.24萬元。
融券余量環(huán)比前一周變動來看,融券余量增幅最高的是易方達(dá)人工智能ETF,最新融券余量為188.11萬份,環(huán)比增加2339.82%,增幅居前的還有華泰紅利ETF、國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF,融券余量分別增加55.43%、27.73%,融券余量降幅居前的有國泰通信設(shè)備ETF、國泰中證畜牧ETF、華泰恒生科技ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額一周增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 一周增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方1000ETF | 311500.54 | 9864.20 | 588330 | 華寶雙創(chuàng)50ETF | 2857.65 | -2325.49 |
510500 | 南方500ETF | 1449172.00 | 5982.21 | 510510 | 廣發(fā)500ETF | 41474.52 | -2270.92 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 3585.11 | 453.37 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3220.41 | -1277.24 |
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 3956.15 | 436.04 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 44387.04 | -1209.14 |
515260 | 華寶中證電子ETF | 405.00 | 405.00 | 510300 | 華泰300ETF | 18759.05 | -855.43 |
510880 | 華泰紅利ETF | 900.08 | 323.32 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1204.23 | -812.19 |
512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 1775.53 | 285.04 | 510330 | 華夏300ETF | 2842.31 | -794.58 |
512690 | 鵬華中證酒ETF | 4317.84 | 214.27 | 159783 | 華夏雙創(chuàng)50ETF | 1768.98 | -610.53 |
512660 | 國泰軍工ETF | 7960.85 | 128.56 | 159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 39796.09 | -534.35 |
515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 6358.74 | 120.44 | 512500 | 華夏500ETF | 48854.85 | -500.49 |
159819 | 易方達(dá)人工智能ETF | 120.58 | 115.41 | 512880 | 國泰證券ETF | 7249.80 | -475.27 |
588380 | 富國雙創(chuàng)50ETF | 499.09 | 93.85 | 512000 | 華寶券商ETF | 9467.97 | -316.87 |
159790 | 華夏低碳ETF | 1534.72 | 85.94 | 159865 | 國泰中證畜牧ETF | 175.40 | -253.37 |
515210 | 國泰鋼鐵ETF | 528.52 | 78.31 | 159995 | 華夏半導(dǎo)體ETF | 3109.28 | -235.64 |
515050 | 華夏中證5GETF | 395.34 | 45.09 | 512670 | 鵬華中證國防ETF | 726.77 | -204.20 |
515380 | 泰康滬深300ETF | 6670.81 | 41.54 | 588080 | 易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF | 6468.86 | -189.38 |
512400 | 南方有色金屬ETF | 1868.48 | 35.54 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 7614.27 | -187.62 |
159806 | 國泰新汽車ETF | 1519.30 | 27.32 | 512760 | 國泰半導(dǎo)體ETF | 5006.96 | -177.56 |
516780 | 華泰稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 2218.49 | 26.87 | 515880 | 國泰通信設(shè)備ETF | 100.41 | -168.85 |
516660 | 華安新汽車ETF | 225.80 | 25.10 | 510310 | 易方達(dá)300ETF | 5172.90 | -166.57 |